Giá cà phê hôm nay TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
Cập nhật lần cuối: 12:31 06/12/2026🌿 Đà Lạt · Arabica & Robusta
Dữ liệu chính thức
Giá cà phê Robusta/Arabica – Đà Lạt / Lâm Đồng
84.800₫/kg
+500
Giá thế giới: 255 cents/lb (Arabica NY)
12:31 06-12
LIVE
Dữ liệu chính thức
Robusta London (Tham chiếu)
3.352USD/tấn
-19
05:31 12-06
Bảng giá cà phê Đà Lạt & Lâm Đồng hôm nay
| Khu vực | Giá (VNĐ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Lâm Đồng | 84,800 | +500 |
Giá cà phê Robusta sàn London (ICE London)
| Kỳ hạn | Giá (USD/tấn) | Thay đổi | Cao | Thấp | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| RMN26.F | 3,352 | -19 | 3,404 | 3,341 | 14,289 |
| RMU26.F | 3,270 | -8 | 3,312 | 3,256 | 15,548 |
| RMX26.F | 3,196 | -10 | 3,234 | 3,184 | 2,942 |
| RMF27.F | 3,125 | -9 | 3,164 | 3,116 | 948 |
| RMH27.F | 3,085 | -5 | 3,120 | 3,076 | 238 |
| RMK27.F | 3,061 | -1 | 3,088 | 3,050 | 143 |
| RMN27.F | 3,044 | +1 | 3,062 | 3,044 | 74 |
| RMU27.F | 3,028 | +1 | 3,047 | 3,028 | 16 |
| RMX27.F | 3,013 | +1 | 3,032 | 3,013 | 2 |
| RMF28.F | 2,986 | +1 | 2,986 | 2,986 | - |
