| Khu vực / Tỉnh | Giá (VND/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 100,000 | +1,800 |
| Lâm Đồng | 99,500 | +2,100 |
| Gia Lai | 100,000 | +1,800 |
| Đắk Nông | 100,200 | +1,900 |
| Hồ tiêu | 149,000 | +500 |
Thời tiết tiếp tục là trục chính của thị trường cà phê
Khô hạn tại Minas Gerais duy trì lực hỗ trợ cho Arabica trong khi mưa kéo dài ở Colombia khiến tiến độ thu hoạch chậm lại. Tồn kho ICE tăng nhẹ khiến thị trường giữ trạng thái thận trọng.